Este es un pequeño mapa de donde se encuentra la compañia
Aunque me imagino que las tablas no deben dar muchas visitas en un blog, tomaré el riesgo y incluyo una completa tabla.
| TDMA/CDMA | GSM/GPRS/EDGE | UMTS/HSDPA | ||
| Brasil | 800 | 850/1800 | 850/2100 | |
| Chile | 850/1900 | 1900 | ||
| Colombia | 800/1900 | 850/1900 | 850/1900 | |
| Argentina | 800/1900 | 850/1900 | 850/1900 | |
| Ecuador | 800 | 850/1900 | 850/1900 | |
| Peru | 850/1900 | 850/1900 | ||
| Paraguay | 1900 | 1900 | ||
| Uruguay | 1900 | 1900 | ||
| Puerto Rico | 800/1900 | 850/1900 | 850/1900 | |
| Republica Dominicana | 1900 | 850/1900 | 850/1900 | |
| Jamaica | 800 | 850 | 850 | |
| Guatemala | 1900 | 900/1900 | 1900 | |
| El Salvador | 1900 | 1900 | ||
| Honduras | 1900 | 1900 | ||
| Nicaragua | 1900 | 850 | ||
| Estados Unidos | 800/1900 | 850/1900 | ||
| Mexico | 800 | 850/1900 | 850/1900 |
Y estas tres graficas las cuales pondré solamente a manera de ilustración.
- La tecnología 2G
- La tecnología 2.5 G
- La tecnología 3G
Como se puede apreciar son especificas las tecnologías que usan las empresas, predominará sobretodo el UMTS/HSDPA.
Qué opinas, has tenido contrato con esta empresa? Yo tuve mi celular de COMCEL cuando vivía en Colombia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario